Uznach Herren 2 [4. Liga Gruppe 8]
Kader
Nachname | Vorname | Portrait | Patronat |
---|---|---|---|
Marty | Danick | ![]() | |
Aranda | Roman | ![]() | |
Bachmann | Mario | ![]() | Plentec Gebäudetechnik GmbH, 8730 Uznach Hämmerli Ivo, 8722 Kaltbrunn Kraft Chantal, 8730 Uznach Bachmann Bau GmbH, 8730 Uznach Metzgerei Meier, 8737 Gommiswald (Meier Stephan) Auto Eberle, 8733 Eschenbach |
Bernet | Janick | ![]() | |
Bettinelli | Claudio | ![]() | Frohkost.ch GmbH, 8623 Wetzikon |
Demir | Ahmet | ![]() | |
Egli | Simon | ![]() | Hustech Installations AG Linth, 8730 Uznach |
Elezi | Fitim | ![]() | Natursteinteam GmbH, 8722 Kaltbrunn |
Elezi | Kujtim | ![]() | |
Elsener | Eric | ![]() | Schier Gärten GmbH, 8730 Uznach |
Fritschi | Ivan | ![]() | Restaurant Schützenhaus, 8730 Uznach |
Fritschi | Ramon | ![]() | Fritschi Beda, 8739 Rieden |
Gjykaj | Kevin | ![]() | |
Glaus | Michael | ![]() | Ghisleni Partner AG, 8640 Rapperswil |
Hager | Patrick | ![]() | My Energy Christian Hager, 8717 Benken |
Hämmerli | Adrian | ![]() | Eberle Cars GmbH, 8710 Schmerikon |
Hofstetter | Simon | ![]() | Toller Unternehmungen AG, 8733 Eschenbach |
Hüppi | Colin | ![]() | Raysart Nicole Hüppi, 8730 Uznach |
Jud | Moritz | ![]() | Pavian Pub, 8730 Uznach |
Knill | Thiago | ![]() | Schätti Leuchten, 8762 Schwanden |
Kohlmeyer | René | ![]() | |
Kuster | Sandro | ![]() | Angst Dora, 8635 Oberdürnten |
Marsicovetere | Valerio | ![]() | Ole on Time GmbH, 8722 Kaltbrunn |
Palazzolo | Manuel | ![]() | |
Redjepi | Shukri | ![]() | amz Architekten AG, 8037 Zürich |
Speck | Siro | ![]() | |
Stadelmann | Joshua | ![]() | |
Würmli | Tim | ![]() | Bank Linth LLB AG, 8730 Uznach |
Hauptsponsor

Co-Sponsor

Portrait-Sponsor

Mitgliedsanfrage
